服務范圍\會員組 | 個人普通會員 | 企業普通會員 | VIP誠信會員 | 銅質誠信會員 | 銀質誠信會員 | 金質誠信會員 |
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 |
年 費 | -- | -- | 1600 元/年 | 36000 元/年 | 66000 元/年 | 96000 元/年 |
允許發布信息 | 供應 | 求購 | 招聘 | 簡歷 | | 供應 | 求購 | 招聘 | 簡歷 | | 供應 | 求購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 品牌 | 招聘 | 招商 | 知道 | 簡歷 | | 供應 | 求購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 品牌 | 招聘 | 招商 | 知道 | 簡歷 | | 供應 | 求購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 專家 | 品牌 | 視頻 | 招聘 | 招商 | 知道 | 簡歷 | | 供應 | 求購 | 行情 | 展會 | 資訊 | 專家 | 品牌 | 視頻 | 項目 | 技術 | 化驗 | 招聘 | 招商 | 知道 | 簡歷 | |
擁有VIP標識 | ||||||
信息優先排序 | ||||||
產品首頁推薦 | ||||||
產品在線銷售 | ||||||
信息關鍵字排名 | ||||||
擁有公司主頁 | ||||||
自定義公司主頁 | ||||||
自定義公司模板 | ||||||
綁定頂級域名 | ||||||
客戶服務 | ||||||
商機訂閱 | ||||||
郵件發送 | ||||||
收件箱容量 | 50 | 100 | 500 | 600 | 800 | 2000 |
每日可發站內信 | 50 | 20 | 100 | 200 | 300 | 900 |
每日詢盤次數 | 5 | 10 | 50 | 60 | 100 | 900 |
每日報價次數 | 5 | 3 | 20 | 30 | 100 | 600 |
商友數量數量 | 50 | 50 | 200 | 300 | 500 | 900 |
貿易提醒數量 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | 900 |
商機收藏數量 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 900 |
供應信息數量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
求購信息數量 | 5 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招商信息數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 不限 |
展會信息數量 | 1 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
招聘信息數量 | 2 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
新聞稿件數量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
個人簡歷數量 | 2 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
行業知道數量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司品牌數量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司相冊數量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
公司視頻數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不限 | 不限 |
上傳資料數量 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務范圍\會員組 | 個人普通會員 | 企業普通會員 | VIP誠信會員 | 銅質誠信會員 | 銀質誠信會員 | 金質誠信會員 |
|
相關說明:
- 如果升級有任何問題,請致電客戶專員 服務電話:客服聯系微信號P22885, QQ2315351997 |